測量范圍: 標樣校準范圍: | 0—9.99ml∕100g (0-92)氫標樣氣 |
分辨率: | 0.001 ml∕100g |
測量精度: | ±0.01 ml∕100g或±5%〔H〕,以大值為準 |
測量時間(自動): | 典型5-15分鐘內(nèi),可設定手動60分鐘測量。 |
顯示器: | 320×240(5英吋觸摸式彩屏)液晶點陣顯示 |
打印機: | 熱感式點陣打印 |
數(shù)據(jù)存貯器: | 2Mbitye數(shù)據(jù)存貯器,可存100組合號及其修正系數(shù), 500組氫含量數(shù)據(jù)(每20秒測量數(shù)據(jù))。 |
熔體溫度測量: | K分度熱電偶,可在鋁液中連續(xù)長時間測量,精度±3℃ |
通訊: | 標準RS-485接口,可通過上位機軟件對儀器進行遠程控制。 |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存: | 標準USB接口。 |
氮氣充氣瓶: | 700ml容量、zui大工作壓力15Mpa,可進行約150次測量 |
探頭平均壽命: | 10次插入鋁液或3小時累計在純鋁液中循環(huán)工作 以先到達者為準 |
環(huán)境溫度: | 10—60℃ |
電源條件: | 170—264 VAC 47 —63Hz或12VDC鋰電池組,9.8Ah??沙掷m(xù)工作約5小時。 |
外形尺寸和重量 |
儀器: | 360mmL×210mmW×280mmH 14.5kg |
校準附件: | 200mmH×120mmW×140mmD 1kg |
探頭長度: | 1100mmL |